スケジュール
10/14(金)
大会 | 一般参加体験(チャレンジ!) | |||||||
パルクール | スケートボード | BMX | ブレイキン | ダブルダッチ | ヒップホップ | パルクール | ||
パーク | ストリート | |||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | 女子公式練習 | 公式練習 | ||||||
10:30 | 全体開場 | |||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | 女子スピード予選 | |||||||
12:00 | 男子公式練習 | |||||||
12:30 | 男子フリースタイル1予選 | |||||||
13:00 | 公式練習 | デモ+参加体験① | ||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | デモ+参加体験① | 参加体験① | ||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | 男子フリースタイル2予選 | デモ+参加体験② | ||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | デモ+参加体験① | 参加体験② | ||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | 全体閉場 |
*天候等により中断または中止する場合がありますので予めご了承ください。
10/15 (土)
大会 | 一般参加体験(チャレンジ!) | |||||||
パルクール | スケートボード | BMX | ブレイキン | ダブルダッチ | ヒップホップ | パルクール | ||
パーク | ストリート | |||||||
9:00 | 女子予選 | |||||||
9:30 | 全体開場 | グループ予選 | ||||||
10:00 | デモ+参加体験③ | デモ+参加体験① | ||||||
10:30 | 女子フリースタイル予選 | |||||||
11:00 | デモ+参加体験② | デモ+参加体験② | ||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | フリー練習 (午後出場 選手) |
|||||||
12:00 | 男子スピード予選 | 男子予選 | デモ+参加体験④ | デモ+参加体験② | 参加体験③ | |||
12:15 | グループ予選 | |||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | デモ+参加体験⑤ | デモ+参加体験③ | デモ+参加体験③ | 参加体験④ | ||||
14:30 | ||||||||
14:45 | 女子スピード準決勝 | |||||||
15:00 | デモ+参加体験③ | デモ+参加体験④ | ||||||
15:15 | 男子フリースタイル決勝 | フリー練習 (準決勝 進出選手) |
||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | デモ+参加体験⑥ | デモ+参加体験④ | ||||||
16:15 | 女子スピード決勝 | |||||||
16:30 | 表彰式 | |||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | 全体閉場 |
*天候等により中断または中止する場合がありますので予めご了承ください。
10/16 (日)
大会 | 一般参加体験(チャレンジ!) | |||||||
パルクール | スケートボード | BMX | ブレイキン | ダブルダッチ | ヒップホップ | パルクール | ||
パーク | ストリート | |||||||
9:00 | フリー練習 | |||||||
9:30 | 全体開場 | |||||||
10:00 | 男子準決勝 ウォームアップ |
準決勝 | デモ+参加体験④ | デモ+参加体験⑤ | 参加体験⑤ | |||
10:30 | ||||||||
11:00 | デモ+参加体験⑦ | デモ+参加体験⑥ | 参加体験⑥ | |||||
11:30 | ||||||||
11:40 | 男子準決勝 | |||||||
11:45 | フリー練習 (決勝選手) |
|||||||
12:00 | デモ+参加体験⑤ | 参加体験⑦ | ||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | デモ+参加体験⑧ | 参加体験⑧ | ||||||
13:15 | 決勝 | |||||||
13:20 | 女子決勝 ウォームアップ |
|||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | 女子決勝 | デモ+参加体験⑤ | デモ+参加体験⑦ | |||||
14:10 | 表彰式 | |||||||
14:15 | 男子スピード準決勝 | |||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | 女子フリースタイル決勝 | |||||||
15:00 | 男子決勝 | デモ+参加体験⑨ | デモ+参加体験⑥ | |||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | 男子スピード決勝 | |||||||
16:00 | 表彰式 | |||||||
16:15 | 表彰式 | |||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | 全体閉場 |
*天候等により中断または中止する場合がありますので予めご了承ください。